|
تفاصيل المنتج:
|
نطاق بدون نظارة: | 1000 متر | الدقة: | 2' |
---|---|---|---|
الشاشة: | 3.5 بوصة تعمل باللمس | قراءة مصغرة: | 1 " / 5" اختياري |
الملكية الفكرية: | IP-54 | بطارية: | بطارية الليثيوم قابلة للشحن |
قياس الزاوية: | 1 بوصة/5 بوصة/10 بوصة/20 بوصة | مخزن البيانات: | الذاكرة الداخلية/الذاكرة الخارجية |
نقل البيانات: | USB / Bluetooth / Wi-Fi / GPRS / GSM | عرض: | شاشة LCD/LED |
تصنيف الملكية الفكرية: | IP54 | واجهة: | Rs232 / USB |
إمدادات الطاقة: | بطارية قابلة للشحن/طاقة خارجية | الضمان: | سنة واحدة |
بكسل: | 3 مليون | ستورج: | JPG |
قياس المسافة: | المنشور: 1.5 م-3500 متر ، عاكس: 1.5 م-500 متر | بطاقة: | مع بطاقة SD |
بريز: | 600 | نطاق القياس: | 500 م |
درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | الأبعاد: | 200 ملم × 200 ملم × 350 ملم |
النموذج: | أداة المسح | الوزن: | 5.5 كجم |
الدقة: | 2' | طريقة: | مطلق |
إبراز: | محطة جيولين الروبوتية الكلية,1000 متر محطة روبوتية بدون نظارة,مجموع محطة الروبوتية,1000m Prismless Robotic Total Station,Robotic Total Station |
اتصل شخص: Ms. Orange Zhang
الفاكس: 86-512-68629776