|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أزرق / رمادي أو أصفر / رمادي | عرض: | كلا الوجوه |
---|---|---|---|
إخراج البيانات: | إخراج بيانات RS232C | دليل على المياه والغبار: | IP54 |
عملية: | بسيط | المعوض: | يمكن أن توفر |
تسليط الضوء: | DT المزواة الرقمية الإلكترونية DT-2 المزواة الرقمية DT-2 من نيكون,المزواة 2 نيكون,2" nikon theodolite |
مواصفات
تلسكوب: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
الطول: | 154 مم | 154 مم | 154 مم | 154 مم | 154 مم |
عدسة موضعيه او شيئيه: | 45 مم | 45 مم | 45 مم | 45 مم | 45 مم |
التكبير: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
صورة: | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب |
مجال الرؤية: | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ |
قدرة الميز: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
الحد الأدنى من التركيز: | 1 م | 1 م | 1 م | 1 م | 1 م |
ثابت Stadia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نسبة الملاعب: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
قياس زاوية الإلكترونية: | |||||
طريقة: | قراءة تدريجية | قراءة تدريجية | قراءة تدريجية | قراءة تدريجية | قراءة تدريجية |
الكشف: | أفقي: وجهان | أفقي: وجهان | أفقي: وجهان | أفقي: وجهان | أفقي: وجهان |
عمودي: 1 جوانب | عمودي: 1 جوانب | عمودي: 1 جوانب | عمودي: 1 جوانب | عمودي: 1 جوانب | |
القراءة الدنيا: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
الدقة * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
قطر الدائرة: | 79 مم | 79 مم | 79 مم | 79 مم | 79 مم |
عرض: | |||||
لوحة العرض | وجهان | وجهان | وجهان | وجهان | وجهان |
إضاءة: | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
المعوض: | |||||
استشعار الخيمة | عمودي تلقائي | / | / | / | / |
المعوض | / | ||||
نطاق: | ± 3 ' | / | / | / | / |
تحديد الدقة | 3 " | / | / | / | |
تلسكوب الهبوط البصري: | |||||
التكبير: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
تاريخ العرض: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
نطاق التركيز: | 0.5 م ∞ | 0.5 م ∞ | 0.5 م ∞ | 0.5 م ∞ | 0.5 م ∞ |
حساسية المستوى: | |||||
مستوى اللوحة: | 30 "/ 2 مم | 30 "/ 2 مم | 30 "/ 2 مم | 30 "/ 2 مم | 30 "/ 2 مم |
المستوى الدائري: | 8 '/ 2 مم | 8 '/ 2 مم | 8 '/ 2 مم | 8 '/ 2 مم | 8 '/ 2 مم |
مزود الطاقة: | |||||
البطارية: | بطارية Ni-Mh | بطارية Ni-Mh | بطارية Ni-Mh | بطارية Ni-Mh | بطارية Ni-Mh |
ساعة العمل: | 12 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة |
آخر: | |||||
إخراج البيانات: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
البعد: | 160x150x330 مم | 160x150x330 مم | 160x150x330 مم | 160x150x330 مم | 160x150x330 مم |
وزن: | 5 كجم | 5 كجم | 5 كجم | 5 كجم | 5 كجم |
دليل على المياه والغبار | IP54 | ||||
درجة الحرارة التشغيل: | -20 ℃ ~ + 50 ℃. | ||||
ذاكرة | 500 نقطة | ||||
مواصفات الليزر | |||||
نموذج | DT-2AJ | DT5J | |||
دقة النقطة | 5 " | 10 " | |||
دقة راسيا | 1/30000 مم | 1-20000 ملم | |||
الدقة الأفقية | 1/30000 مم | 1-20000 ملم | |||
النطاق (يوم) | 0.9 م -60 م | 0.9 م -60 م | |||
المدى (ليل) | 0.9 م - 120 م | 0.9 م - 120 م | |||
خطأ بين محور الليزر وتنهد | 5 " | 10 " | |||
الجهد االكهربى | 4.5 فولت | 4.5 فولت |
اتصل شخص: Ms. Orange Zhang
الفاكس: 86-512-68629776