|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أصفر / رمادي | صحة: | 2 " |
|---|---|---|---|
| نطاق غير منشور: | 600 م | المعوض: | معوض مزدوج المحاور |
| فئة المياه / الغبار: | IP54 | البطارية: | بطارية ليثيوم قابلة للشحن |
| إبراز: | 2 "محطة توتال الجنوبية nts 362r,محطة توتال الجنوبية NTS 362R6L,محطة توتال الجنوبية nts 362r |
||
| نموذج | NTS362R6L | |||
| قياس المسافة | ||||
| أقصى مدى | عاكسة | 600 م | ||
| موشور واحد | 5.0 كيلومتر | |||
| 3 المنشور | 8.0 كيلومتر | |||
| صحة | عاكسة | غرامة | 5 + 2 جزء في المليون | |
| تتبع | 10 + 2 جزء في المليون | |||
| العاكس | غرامة | 2 + 2 جزء في المليون | ||
| تتبع | 5 + 2 جزء في المليون | |||
| ورقة IR | 5 + 2 جزء في المليون | |||
| قراءة | الحد الأقصى: 99999999.9999 م الحد الأدنى: 0.1 مم | |||
| قياس الوقت | عاكسة | الوضع الجيد: <1.2 ثانية ؛وضع التتبع: 0.5 ثانية | ||
| العاكس | الوضع الجيد: <1.2 ثانية ؛وضع التعقب: <0.5s وضع ورقة IR: <1.2s | |||
| تصحيح الغلاف الجوي | الإدخال اليدوي ، التصحيح التلقائي | |||
| ثابت المنشور | الإدخال اليدوي ، التصحيح التلقائي | |||
| قياس الزاوية | ||||
| طريقة القياس | مستمر مطلق | |||
| قطر القرص النقطي | 79 مم | |||
| القراءة الدنيا | 1 ″ / 5 able قابلة للتحديد | |||
| صحة | 2 " | |||
| طريقة الكشف | أفقي: مزدوج / عمودي: مزدوج | |||
| تلسكوب | ||||
| صورة | منتصب | |||
| طول الانبوب | 154 مم | |||
| الفتحة الفعالة | 45 مم ، (EDM: 50 مم) | |||
| تكبير | 30 × | |||
| مجال الرؤية | 1 ° 30 ′ | |||
| مسافة التركيز الدنيا | 1 م | |||
| قدرة الميز | 3 ″ | |||
| معوض تلقائي | ||||
| النظام | المحور المزدوج السائل الكهربائي | |||
| معدل العمل | ± 3 ′ | |||
| صحة | 1 ″ | |||
| قارورة | ||||
| قارورة لوحة | 30 ″ / 2 مم | |||
| قارورة دائرية | 8 ′ / 2 مم | |||
| بلومت البصري | ||||
| صورة | منتصب | |||
| تكبير | 3 × | |||
| نطاق التركيز | 0.5 م ~ ∞ | |||
| مجال الرؤية | 5 درجات | |||
| بطارية على متن الطائرة | ||||
| نوع | بطارية ليثيوم قابلة للشحن | |||
| الجهد االكهربى | DC 6 فولت | |||
| وقت التشغيل المستمر | 8 ساعات | |||
| الآخرين | ||||
| حامل IP | IP 65 | |||
| عرض | شاشة LCD ، 6 خطوط ، رقمية | |||
| مخزن البيانات | الذاكرة الداخلية | 2M ، جاهزة لـ 17000 كتلة بيانات | ||
| ذاكرة خارجية | بطاقة SD سعة 2 جيجابايت ، جاهزة لحوالي 17.000.000 كتلة بيانات | |||
| درجة الحرارة | -20 ° ~ + 50 ℃ | |||
| البعد والوزن | 160 × 150 × 330 مم ، 5.2 كجم | |||
![]()
اتصل شخص: Ms. Orange Zhang
الفاكس: 86-512-68629776