| 
 | 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| اللون: | أزرق / رمادي أو أصفر / رمادي | عرض: | كلا الوجوه | 
|---|---|---|---|
| إخراج البيانات: | إخراج بيانات RS232C | دليل على المياه والغبار: | IP54 | 
| عملية: | بسيط | المعوض: | يمكن أن توفر | 
| إبراز: | IP54 المزواة الرقمية الإلكترونية,DT topcon المزواة الرقمية DT-2 topcon المزواة,DT-2 topcon theodolite | ||
مواصفات
| تلسكوب: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| الطول: | 156 ملم | ||||||||
| عدسة موضعيه او شيئيه: | 45 مم | ||||||||
| التكبير: | 30x | ||||||||
| صورة: | منتصب | ||||||||
| مجال الرؤية: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| حل | 3 " | ||||||||
| الحد الأدنى | 1.2 م | ||||||||
| Stadia | 0 | ||||||||
| نسبة الملاعب: | 100 | ||||||||
| إلكتروني | |||||||||
| طريقة: | قراءة تدريجية | ||||||||
| الكشف: | أفقي: 2 عمودي: 1 | ||||||||
| الحد الأدنى | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| الدقة * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| قطر الدائرة: | 79 مم | ||||||||
| عرض: | |||||||||
| لوحة العرض | وجهان | ||||||||
| إضاءة: | نعم | ||||||||
| المعوض | |||||||||
| استشعار الخيمة | تلقائي | / | |||||||
| المعوض | |||||||||
| نطاق: | ± 3 ' | / | |||||||
| الاحكام | 3 " | / | |||||||
| تلسكوب الهبوط البصري: | |||||||||
| التكبير: | 3x | ||||||||
| تاريخ العرض: | 50 | ||||||||
| نطاق التركيز: | 0.5 م ∞ | ||||||||
| مستوى | |||||||||
| مستوى اللوحة: | 30 "/ 2 مم | ||||||||
| المستوى الدائري: | 8 '/ 2 مم | ||||||||
| قوة | |||||||||
| البطارية: | بطارية Ni-Mh | ||||||||
| التشغيل | 10 ساعات | ||||||||
| آخر: | |||||||||
| إخراج البيانات: | RS-232C | ||||||||
| البعد: | 160x150x330 | ||||||||
| وزن: | 5.2 كجم | ||||||||
| التشغيل | -20 ℃ ~ + 45 ℃. | ||||||||
             
 

اتصل شخص: Ms. Orange Zhang
الفاكس: 86-512-68629776